नाम: | Busbar उत्पादन मशीन | बेंड फोर्स (KN): | 400 |
---|---|---|---|
पंच बल (KN): | 300 | पाइलर हेड फोर्स (KN): | 300 |
शक्ति: | 380 ~ 415VAC 50 ~ 60 हर्ट्ज 10kW | लागू उद्योगों: | ऊर्जा और खनन, विद्युत उपकरण |
Max. मैक्स। Hydraulic Force हाइड्रोलिक फोर्स: | 31.5Mpa | स्थिति सटीकता: | 0.2 मिमी |
Max. मैक्स। Bending Width झुकने वाली चौड़ाई: | 300 मिमी | ||
हाई लाइट: | 380V Busbar प्रसंस्करण मशीन,एल्यूमीनियम Busbar प्रसंस्करण मशीन,10kW Busbar प्रसंस्करण मशीन |
कॉपर एल्यूमीनियम के लिए हाइड्रोलिक Busbar प्रसंस्करण मशीन
कार्य:
1. तांबे और एल्यूमीनियम बसबार छिद्रण।
2. तांबे और एल्यूमीनियम बसबार झुकने।(ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा)
3. तांबे और एल्यूमीनियम बसबार काटना।
4. घुमा तांबे और एल्यूमीनियम busbar है।
5. तांबे और एल्यूमीनियम बसबार का कोना काटना।
6. तांबे के गोल सलाखों को मोड़ना।
कार्य परिचय
Busbar कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन द्वारा, ऑपरेटर इनपुट मानों जैसे लंबाई, चौड़ाई, पाइलर पोजिशन, मात्रा और आदि को स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को आरंभ करने के लिए समाप्त करता है, पाइलर ओपनिंग, पाइलर पंचिंग और आदि।
बसबार कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन पर उपकरण डेटा
नहीं। | मापदंडों | ||
नमूना | KD-DTYTJ-C / A-4.5 (6) | ||
बल (KN) |
झुकना | 400 | |
पंच | 300 | ||
पाइलर हेड | 300 | ||
एक्स एक्सिस का स्ट्रोक | 1800 मिमी | ||
एक्स एक्सिस की गति | 0 ~ 150 मिमी / एस | ||
अंकन | बारकोड, क्यूआर कोड (वैकल्पिक) | ||
कंडक्टर का आकार (एल्यूमीनियम, तांबा) |
लंबाई | 1200 मिमी ~ 6000 मिमी | |
चौड़ाई | 140 मिमी ~ 300 मिमी | ||
मोटाई | 2 मिमी ~ 6 मिमी | ||
स्थिति निर्धारण | 0.2 मिमी | ||
दोहराव की स्थिति निर्धारण | 0.05 मिमी | ||
देखा ब्लेड पावर | 2kW | ||
देखा ब्लेड व्यास | 400 मिमी | ||
मैक्स।झुकने वाली चौड़ाई | 300 मिमी | ||
मैक्स।झुकने की ऊँचाई का अंतर | 40 मिमी | ||
मैक्स।हाइड्रोलिक फोर्स | 31.5 एमपीए | ||
शक्ति | 380 ~ 415VAC 50 ~ 60 हर्ट्ज 10kW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8618115561910