उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | बसबार संयुक्त इन्सुलेशन प्लेट | पैकिंग: | प्लाईवुड |
---|---|---|---|
प्रयोग: | Busbar संयुक्त के लिए इस्तेमाल किया | सामग्री: | डीएमसी |
आवेदन: | इन्सुलेशन | प्रमाणन: | ISO9001 |
अन्य नाम: | DMC इन्सुलेशन प्लेट | अन्य नाम २: | बसबार इन्सुलेशन ब्लॉक |
अन्य नाम ३: | बसबार इन्सुलेशन विभाजक | ||
हाई लाइट: | DMC Busbar इन्सुलेशन प्लेट,Busbar संयुक्त इन्सुलेशन प्लेट,ISO9001 Busbar इन्सुलेशन प्लेट |
बसबार ट्रकिंग संयुक्त के लिए डीएमसी बसबार इन्सुलेशन प्लेट
बसबार ट्रकिंग संयुक्त के लिए इन्सुलेशन प्लेट
विशेषताएं
इन्सुलेशन के लिए संयुक्त में स्थापित
सामग्री: डीएमसी
आकार और रंग अनुकूलित किया जा सकता है
उत्पाद | नमूना | होल नोस | छेद के बीच की दूरी |
इन्सुलेशन प्लेट (मध्य, किनारा) एक्स = 122 | एक्स = 50 | 1 | |
एक्स = 65 | 1 | ||
एक्स = 85 | 1 | ||
एक्स = 90 | 1 | ||
एक्स = १०५ | 1 | ||
एक्स = 120 | 1 | ||
एक्स = 140 | 1 | ||
एक्स = 150 | 2 | 80 (आरयू) | |
एक्स = 160 | 1 | ||
एक्स = 190 | 1 | ||
एक्स = 205 | 3 | 80 (आरयू) | |
एक्स = 210 | 2 | 105 | |
एक्स = 230 | 2 | 115 | |
एक्स = 250 | 2 | 125 | |
एक्स = 255 | 3 | 85 | |
एक्स = 310 | 2 | 169 | |
एक्स = 350 | 2 | १८९ | |
एक्स = 390 | 2 | 209 | |
एक्स = 450 | 4 | 95 | |
एक्स = 490 | 4 | बी = १०५ सी = १५४ (मध्य) | |
एक्स = 658 | 6 | बी = 90 (मध्य) सी = 139 (किनारे) | |
एक्स = 688 | 6 | बी = १०० (मध्य) सी = १५० (किनारे) | |
इन्सुलेशन प्लेट (मध्य, किनारा) एक्स = 130 | एक्स = 50 | 1 | |
एक्स = 60 | 1 | ||
एक्स = 80 | 1 | ||
एक्स = 95 | 1 | ||
एक्स = 110 | 1 | ||
एक्स = 120 | 1 | ||
एक्स = 125 | 1 | ||
एक्स = 145 | 1 | ||
एक्स = 160 | 1 | ||
एक्स = 180 | 2 | 90 | |
एक्स = 190 | 2 | 85 | |
एक्स = 200 | 2 | 100 | |
एक्स = 324 | 2 | १९४ | |
एक्स = 344 | 2 | 204 | |
एक्स = ३५४ | 2 | 209 | |
एक्स = 394 | 2 | 229 | |
एक्स = 424 | 2 | 244 | |
एक्स = 464 | 4 | बी = १७४ सी = ९० | |
एक्स = 484 | 4 | बी = १७९ सी = ९५ | |
एक्स = 504 | 4 | बी = १८४ सी = १०० | |
एक्स = 623 | 6 | बी = 149 सी = 80 | |
एक्स = 648 | 6 | बी = १६४ सी = ८० |
बसबार ट्रंकिंग सिस्टम, तांबे या एल्यूमीनियम बसबार का उपयोग करके बिजली के वितरण की एक प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त बाड़ों और अच्छी मात्रा में सुरक्षा होती है ताकि केबलों को विदेशी निकायों के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।... शीतलन की प्रणाली पारंपरिक केबल प्रणाली की तुलना में काफी बेहतर है।
बसडक्ट जोड़
बिजली के नुकसान को कम करने और शीतलन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इस संयुक्त स्टैक डिजाइन ने कंडक्टरों की एक बड़ी संपर्क सतह पर विचार किया है।
बेलेविल वॉशर के साथ डबल हेडेड संयुक्त बोल्ट प्रत्येक संयुक्त कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त दबाव सुनिश्चित करते हैं।
डबल हेडेड जॉइंट बोल्ट को भी एक विशिष्ट टॉर्क वैल्यू के साथ डिज़ाइन किया गया है जिससे जॉइंट बोल्ट का बाहरी हेड (जो इस प्रकार कार्य करता है)
जब यह सीमा तक पहुँच जाता है तो जकड़न का संकेत बंद हो जाएगा और यह संयुक्त खंड को अधिक कसने से रोकेगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8618115561910
फैक्स: 86-512-62761477-807