|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | बसबार कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन | ताकत: | 500kn |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। location speed of X-axis एक्स-अक्ष की स्थान गति: | 50 मी / मिनट | Max. मैक्स। stroke of X-axis एक्स-अक्ष का स्ट्रोक: | 2000 मिमी |
| Max. मैक्स। stroke of Y-axis वाई-अक्ष का स्ट्रोक: | 530 मिमी | Max. मैक्स। stroke of Z-axis Z- अक्ष का स्ट्रोक: | 350 मिमी |
| प्रमुखता देना: | उच्च दक्षता सीएनसी बसबार पंचिंग मशीन,उच्च दक्षता बसबार काटने की मशीन,50 मीटर / मिनट बसबार काटने की मशीन |
||
उच्च दक्षता सीएनसी छिद्रण काटने की मशीन
सीएनसी छिद्रण काटने की मशीन कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित एक उच्च कुशल, उच्च परिशुद्धता मशीन है, मशीन पंचिंग छेद (गोल छेद, लंबे गोल छेद, आदि), एम्बॉसिंग, कटिंग, स्लॉटिंग, राउंड कॉर्नर काटने आदि की विभिन्न प्रसंस्करण तकनीकों को पूरा कर सकती है। SH3D विशेष कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का संचालन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक और तेज़ है।यह त्रि-आयामी द्वारा बसबार के प्रसंस्करण आकार को प्रदर्शित कर सकता है। सॉफ्टवेयर तह स्थिति के आकार की सटीक गणना कर सकता है और कार्य प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है।मशीन स्वचालित रूप से कूपर को संसाधित कर सकती है: 3*15(मोटाई * चौड़ाई)।हाइड्रोलिक मुख्य और सहायक डबल क्लैंप और क्लैंप स्वचालित रूप से बदल सकते हैं।यह मशीनिंग परिशुद्धता और कार्यकुशलता प्रदान कर सकता है।स्वचालित ड्रैगिंग (पुश मटेरियल) सिस्टम तैयार वर्कपीस को धक्का दे सकता है।बड़ी डाई लाइब्रेरी, काटने की सतह इंडेंटेशन के बिना चिकनी होती है। डाई सामग्री उच्च प्रदर्शन मिश्र धातु स्टील मोल्ड है, शमन प्रक्रिया उन्नत है, प्रसंस्करण स्तर उच्च और लंबी सेवा जीवन है।
तकनीकी मापदंड
| सामान | इकाइयों | पैरामीटर | ||
| ठीक है | के.एन. | 500 | ||
| मैक्स।एक्स-अक्ष की स्थान गति | मी/मिनट | 50 | ||
| मैक्स।एक्स-अक्ष का स्ट्रोक | मिमी | 2000 | ||
| मैक्स।वाई-अक्ष का स्ट्रोक | मिमी | 530 | ||
| मैक्स।Z- अक्ष का स्ट्रोक | मिमी | 350 | ||
| बीट सिलेंडर का स्ट्रोक | मिमी | 45 | ||
| धड़कन की आवृत्ति | एचपीएम | 60 | ||
| मरो बिट | पंचिंग मरना | तय करना | 5 | 7 |
| बाल काटना मरना | तय करना | 1 | 1 | |
| एम्बॉसिंग डाई | तय करना | 1 | 0 | |
| नियंत्रण कुल्हाड़ियों | 3 | |||
| पिच नियंत्रण सटीकता | मिमी | <± 0.10 | ||
| मैक्स।छिद्रण व्यास | मिमी | φ34 | ||
| एक बार काटने का आकार | मिमी2 | 200x8 | ||
| एक बार एम्बॉसिंग क्षेत्र | मिमी2 | 200 x 60 | ||
| मैक्स।स्वीकार्य प्लेट (Lx WxT) | मिमी | 6000 x 200 x 15 | ||
| कुल वजन | किलोग्राम | 7800 | ||
| मेजबान क्षेत्र: LxW | मिमी | 8400x3500 | ||
| मैक्स।द्रवचालित दबाव | एमपीए | 35 | ||
| कुल शक्ति | किलोवाट | 16 | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8618115561910
फैक्स: 86-512-62761477-807