|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | बसबार कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन | एक्स एक्सिस का स्ट्रोक: | 1800 मिमी |
|---|---|---|---|
| एक्स अक्ष की गति: | 0 ~ 150 मिमी / एस | अंकन: | बारकोड, क्यूआर कोड (वैकल्पिक) |
| पोजिशनिंग सटीकता: | 0.2 मिमी | दोहराव पोजिशनिंग सटीकता: | 0.05 मिमी |
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम कंडक्टर बसबार मशीन,कॉपर कंडक्टर बसबार मशीन,बहुक्रियाशील प्रसंस्करण बसबार मशीन |
||
बसबार कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन
बसबार कंडक्टर मल्टीफंक्शनल प्रोसेसिंग मशीन द्वारा, ऑपरेटर पंचिंग, पाइलर ओपनिंग, पाइलर पंचिंग और आदि सहित स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को आरंभ करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, पाइलर स्थिति, मात्रा और आदि जैसे इनपुट मान देगा।
तकनीकी मापदंड
| नहीं। | मापदंडों | |
| नमूना | केडी-डीटीवाईटीजे-सी/ए-4.5(6) | |
| बल (केएन) | झुकना | 400 |
| पंच | 300 | |
| पिलर हेड | 300 | |
| एक्स एक्सिस का स्ट्रोक | 1800 मिमी | |
| एक्स अक्ष की गति | 0 ~ 150 मिमी / एस | |
| अंकन | बारकोड, क्यूआर कोड (वैकल्पिक) | |
| कंडक्टर का आकार (एल्यूमीनियम, कॉपर) | लंबाई | 1200 मिमी ~ 6000 मिमी |
| चौड़ाई | 140 मिमी ~ 300 मिमी | |
| मोटाई | 2 मिमी ~ 6 मिमी | |
| पोजिशनिंग सटीकता | 0.2 मिमी | |
| दोहराव पोजिशनिंग सटीकता | 0.05 मिमी | |
| सॉ ब्लेडपावर | 2kW | |
| देखा ब्लेड व्यास | 400 मिमी | |
| मैक्स।झुकने की चौड़ाई | 300 मिमी | |
| मैक्स।झुकने की ऊँचाई में अंतर | 40 मिमी | |
| मैक्स।हाइड्रोलिक बल | 31.5 एमपीए | |
| शक्ति | 380 ~ 415VAC किलोवाट | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8618115561910
फैक्स: 86-512-62761477-807